Olá. Olá.Descrição
Motor de engrenagem de hélice
Função contínua de baixo ruído: combinação de engrenagens otimizada em termos de eficiência
Série SMotor de engrenagem de hélice - Não. PTamanho do produto e dados técnicos |
||||
Tamanho da unidade de engrenagem | S37 | S47 | S57 | S67 |
Potência do motor ((KW) | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 |
Faixa de relação de engrenagem | 3.98-106.38 | 4.64-131.87 | 4.69-145.14 | 5.2-144.79 |
Unidade de engrenagem Mamax ((Nm) | 200 | 400 | 600 | 820 |
Tamanho da unidade de engrenagem | S77 | S87 | S97 | |
Potência do motor ((KW) | 0.12-15 | 0.25-30 | 0.75-37 | |
Faixa de relação de engrenagem | 7.24-192.18 | 7.21-197.37 | 7.54-176.05 | |
Unidade de engrenagem Mamax ((Nm) | 1550 | 2700 | 4300 |
Olá. Olá.Características
Unidades de engrenagem de minhoca helicoidal
•Combinações de engrenagens helicoidais com uma eficiência significativamente melhor do que as unidades de engrenagem helicoidais individuais
•Funcionamento de baixo ruído
•Variantes disponíveis:
• Montadas em pé ou em flange
•B5 ou B14 montados em flange
•O eixo sólido ou oco
•O eixo oco com ligação com chave, disco de encolhimento, eixo oco com spline ou TorqLOC®
Olá. Olá.Detalhes da produção
Designação do catálogo | SA57/T DRN71M4 |
Produto | Motores de engrenagem de minhoca helicoidal S..DRN.. (IE3) |
Dados do produto | |
Velocidade 50 Hz [r/min] | 1415 / 7.7 |
Relação total [i] | 184,80 |
Ma max [Nm] | 295 |
Torque de saída 50 Hz [Nm] | 275 |
Fator de serviço SEW-FB | 1,05 |
Posição de montagem | M4A |
Código ISO | CLP 680 |
Tipo de lubrificante | Mineração.Petróleo |
Volume de lubrificante [l] | 1,45 |
Potência do motor [kW] | 0.37 |
Frequência do motor [Hz] | 50 |
Fator de duração cíclica S1-S10 | S1 |
Intervalo de tensão [V] | 220-240 delta/380-415 estrela |
Corrente nominal [A] | 1, 83 / 1,05 |
Porque é assim? | 0,66 |
Cl térmico[°C]/Espaço de armazenamento[IP] | 155 ((F) / 55 |
Classe internacional de eficiência | IE3 |
Eficiência (100% Pn) [%] | 77,3 |
Especificação de projeto | IEC 60034 |
Código KVA | H |
Classe de eficiência da China | Grau 3 |
Temperatura ambiente min. [°C] | - 20 |
Temperatura ambiente máxima [°C] | 40 |
Placa de identificação | Inglês |
Peso | 230,00 kg |
Olá. Olá.Áreas de aplicação
◆Avançadores em aplicações de cinema ◆Avançadores de ajuste ◆Prensas
◆Messas rotativas ◆Unidades de transferência de canto
Olá. Olá.Motores de engrenagem de hélice da série SEW S
velocidade de saída (rpm): 0,1 rpm - 397 rpm
Intervalo de binário ((Nm) /intervalo de potência ((KW): 200Nm - 4200 Nm/0,12KW - 37 kW
Tamanho:S37,S47,S57,S67,S77,S87,S97
O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro.
SF37,SF47,SF57,SF67,SF77,SF87,SF9
Olá. Olá.Perguntas frequentes
P: Pode imprimir outras cores?
A: Sim. A cor personalizada pode ser impressa no motor de engrenagem de acordo com suas necessidades.
P: Podemos comprar 1 pc de cada item para testes de qualidade?
R: Sim, estamos felizes em aceitar a ordem de teste para testes de qualidade.